SC33W 機型 | SC38W 機型 |
產品介紹:
W系列發動機是上柴公司為滿足船用配套動力大功率需求,在軍用產品的基礎上,引進吸收國外先進技術,全新研發的新一代船用柴油機,各類技術指標均達到當前國際先進水平。該系列船用柴油機具有出色的燃油經濟性、扭矩儲備大、結構緊湊、可靠性高、排放好等特點,廣泛用于內河及沿海航運、漁業捕撈、工程船、客輪等船舶,以及350-600KW船用發電機組市場。
產品特點:
安全可靠 | 主要零部件采用國內外著名品牌供應商,按照船機行業對可靠性的高要求開發 曲軸連桿油泵等零部件進行可靠性試驗。 GPDP開發流程,國際苛刻考核規范。 |
動力強勁 | 功率覆蓋范圍廣,扭矩儲備超20% 。 匹配設計高壓油泵、ECU、增壓器、噴油器、活塞等性能件。 電控機型電控單元精確控制,噴油壓力高,轉速波動小,動力性強。 SC33W最大扭矩可達4500Nm;SC38W最大扭矩可達6400Nm。 |
經濟省油 | 四氣門技術,雙增壓器配置,進氣量大,燃燒充分,經濟運行區間范圍廣。 電控采用電控系統,可對噴油壓力、噴油時間進行精準控制,燃油充分霧化,經濟油耗區間廣。 合理配置油泵、增壓器、噴油器、活塞、進排氣系統,常用工況下油耗低,經濟性好。 |
舒適環保 | 柴油機及零部件NVH優化設計,有效降低振動和噪聲。 柴油機噪聲不高于110dB(A),提高船員和乘客的舒適度。 滿足IMO Ⅱ及中國船一排放要求。 |
實用性強 | 機油冷卻器和濾清器模塊化設計,結構緊湊。 一缸一蓋設計,保證柴油機零部件可靠性和使用維護的便捷性。 數顯監控系統,可對柴油機的轉速、水溫、油溫、油壓等參數實時監測。 當柴油機參數超限時能自動報警和自動停車。 電起動、氣起動、氣電雙起動多種起動方式,可自主選擇。 |
SC33W/SC38W 系列技術參數 | |||
形式 | 直列、水冷、四沖程、濕式缸套 | 氣缸數 | 6 |
缸徑/行程 | SC33W:180x215mm SC38W:180x250mm | 排量 | SC33W:32.8L SC38W:38.16L |
最低燃油消耗率 | 195g/kW.h | 機油消耗率 | ≤0.4g/kw.h |
氣門數/每缸 | 4 | 怠速 | 550±25r/min |
發火順序 | 1-5-3-6-2-4 | 壓縮比 | 15:1 |
噪聲 | ≤110dB(A) | 排放標準 | IMOⅡ/國一 |
起動方式 | 電起動/氣起動 | 飛輪/飛輪殼 | SAE 0 18 |
曲軸旋轉方向(面對飛輪端) | 逆時針 | 柴油機大修期 | ≥20000h |
W系列型譜 | ||||||
系列 | 型號 | 進氣方式 | 額定功率kw/ps | 標定轉速r/min | 供油方式 | 凈重kg |
主機 | SC33W625.1CA2 | 增壓中冷 | 450/612 | 1200 | 機械泵 | 3400 |
SC33W680.1CA2 | 增壓中冷 | 490/666 | 1200 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W680CA2 | 增壓中冷 | 490/666 | 1350 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W735.2CA2 | 增壓中冷 | 529/720 | 1200 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W735CA2 | 增壓中冷 | 529/720 | 1350 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W770.1CA2 | 增壓中冷 | 555/755 | 1200 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W825.2CA2 | 增壓中冷 | 588/800 | 1200 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W825.1CA2 | 增壓中冷 | 588/800 | 1350 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W825CA2 | 增壓中冷 | 588/800 | 1500 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W880.1CA2 | 增壓中冷 | 640/870 | 1350 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W880CA2 | 增壓中冷 | 640/870 | 1500 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W950CA2 | 增壓中冷 | 690/938 | 1500 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W1000CA2 | 增壓中冷 | 725/986 | 1500 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W1100CA2 | 增壓中冷 | 792/1077 | 1500 | 機械泵 | 3400 | |
SC38W825.10CA1 | 增壓中冷 | 605/823 | 1000 | 電控單體泵 | 4250 | |
SC38W880.12CA1 | 增壓中冷 | 650/884 | 1200 | 電控單體泵 | 4250 | |
SC38W950.12CA1 | 增壓中冷 | 700/952 | 1200 | 電控單體泵 | 4250 | |
SC38W1000.12CA1 | 增壓中冷 | 735/1000 | 1200 | 電控單體泵 | 4250 | |
輔機 | SC33W580CF2 | 增壓中冷 | 412/560 | 1000 | 機械泵 | 3400 |
SC33W600.1CF2 | 增壓中冷 | 431/586 | 1500 | 機械泵 | 3400 | |
SC33W680CF2 | 增壓中冷 | 490/666 | 1500 | 機械泵 | 3400 | |
SC38W680.10CF1 | 增壓中冷 | 490/666 | 1000 | 電控單體泵 | 4250 | |
SC33W735CF2 | 增壓中冷 | 530/720 | 1500 | 機械泵 | 3400 | |
SC38W770.10CF1 | 增壓中冷 | 556/756 | 1000 | 電控單體泵 | 4250 | |
SC33W830CF2 | 增壓中冷 | 595/809 | 1500 | 機械泵 | 3400 | |
SC38W825.10CF1 | 增壓中冷 | 593/806 | 1000 | 電控單體泵 | 4250 | |
SC33W900CF2 | 增壓中冷 | 647/880 | 1500 | 機械泵 | 3400 | |
SC38W930.10CF1 | 增壓中冷 | 668/909 | 1000 | 電控單體泵 | 4250 |
外形及安裝尺寸圖
L:2453mm W:1235mm H:1951mm